Vyhledávání

Premiérový ročník Poháru cestovních vozů memoriálu Zdeňka Vojtěcha je minulostí, další se chystá

Premiérový ročník Poháru cestovních vozů  memoriálu Zdeňka Vojtěcha je minulostí, další se chystá

Další ročník okuhového poháru se blíží

Doufáme, že se i Vám už stýská po nové motoristické sezoně 2009. První ročník Poháru cestovních vozů – memoriálu Zdeňka Vojtěcha je minulostí a přípravy na další ročník jsou v plném proudu.
Základní podmínkou pokračování této série není naše přání , ale Váš zájem o účast !!!

Chceme Vás, tímto požádat o předběžné vyjádření zájmu, o start v druhém ročníku a vaše názory a připomínky .

Tyto informace od vás, budou základem k zlepšení úrovně a sportovní hodnoty této série.


Předběžně plánovaný formát závodů:

Plánované tratě:

Brno

Most

Salzburgring

Oschersleben

(Nürburgring)

(Poznaň)

(Lausitz)

1. kvalifikace pro první závod (cca 30 min.)

2. kvalifikace pro druhý závod (cca 30 min.)

1. závod cca 50 – 60 km ( letmý start)

2. závod cca 50 – 60 km ( letmý start)

Vypsané objemové skupiny :

do 1600 ccm

od 1601 ccm - do 2000 ccm

od 2001 ccm - do 3000 ccm

od 3001 ccm - do 3500 ccm

nad 3501 ccm

V rámci všech vypsaných skupin budou vypsány samostatně hodnocené třídy vozů stejné technické specifikace, za předpokladu, že na start závodu nastoupí alespoň tři vozy . Jedná se o hodnocení vozů například specifikace Škoda Octavia Cup, BMW 1 Challenge, Renault Clio Cup , Seat Leon supercopa a podobně.

Pro ročník 2009 máme v plánu zlepšit mediální publicitu a dostat seriál na televizní obrazovky a do tištěných médií. Zároveň máme zájem zajistit nižší startovné, než je v závodech MMČR a vítězům jednotlivých tříd dodat věcné ceny. Tyto a další snahy budou mít smysl, pokud nám dáte co nejrychleji na vědomí Vaše názory a připomínky.

Za Vaše informace předem děkujeme a ze realizační tým Vás srdečně zdraví ,


Vlasta Furmánek, RSI

 
Memoriál Zdeňka Vojtěcha 2008 - Touring Car Cup 12.10.2008 

RACE
WTCC CZ TRUCK PRIX FIA GT FIA ZONE ADAC PREIS TCC
BRNO MOST BRNO SALZBURG OSCHERSLEBEN TOTAL
Po. Gr. Name / nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 D Pekař Josef / CZ 9,54 9,54 11,66 9,45 14,30 16,50 13,52 13,52 15,90 15,60 129,53
2 C/A Skalický Dan / CZ 11,99 11,99 9,45 0,00 14,30 16,35 13,65 15,75 11,66 5,30 110,44
3 B Kačírek Petr / CZ 13,65 11,60 13,65 13,65 13,91 11,55 0,00 0,00 15,45 15,45 108,91
4 D Ostaševski Vladimir / CZ 11,66 5,30 13,65 13,65 7,70 9,20 15,65 15,75 13,78 0,00 106,34
5 C Milde Daniel / D 9,81 9,81 13,52 13,52 12,10 14,17 15,75 0,00 0,00 13,78 102,46
6 B Suchý Dan / CZ 0,00 15,90 15,75 15,75 16,05 15,75 0,00 0,00 11,33 11,33 101,86
7 A Bezák Milan / SK 15,45 15,30 15,75 15,75 13,91 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 89,81
8 C Firla Lumír jun. / CZ 14,17 14,70 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 13,65 13,78 15,90 88,70
9 D Bažata Jiří / CZ 5,30 11,66 0,00 15,75 5,50 7,70 11,44 0,00 0,00 13,39 70,74
10 B Kusín Marcel / CZ 15,75 13,78 11,55 11,55 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,40
11 D Bareš Radek / CZ 7,42 7,42 9,54 11,55 9,90 12,10 0,00 0,00 5,30 0,00 63,23
12 C Ribko Artur / LV 7,63 7,63 11,44 11,44 0,00 0,00 11,55 11,55 0,00 0,00 61,24
13 C Firla Lumír sen. / CZ 0,00 0,00 9,45 9,45 0,00 0,00 9,45 9,45 9,54 11,66 59,00
14 D Kubišta šimon / CZ 13,78 13,78 15,90 0,00 12,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 56,66
15 D Pláteník Robert / CZ 15,90 0,00 0,00 0,00 16,50 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70
16 A Nielebock Doc Henry / D 0,00 0,00 0,00 13,65 0,00 0,00 15,60 15,60 0,00 0,00 44,85
17 B Schulze Michael / D 9,45 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,39 13,39 43,65
18 C/A Bode Jürgen / D 0,00 0,00 11,55 11,55 0,00 0,00 9,36 9,36 0,00 0,00 41,82
19 A/C Fulín Petr / CZ 11,33 13,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0 40,49
20 B Kotrba Matěj / CZ 11,55 9,54 0,00 0,00 7,49 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 38,03
21 D Pfeifer Bohumil / CZ 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 11,33 32,73
22 C Nemec Patrik / SK 16,35 16,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70
23 C Zajíček Martin / CZ 0,00 0,00 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20
24 C Želínský Daniel / CZ 2,18 5,45 0,00 0,00 9,90 11,99 0,00 0,00 0,00 0,00 29,52
25 B Válek Petr / CZ 0,00 5,30 9,45 9,45 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,48 è
26 C Kupčík Jan / CZ 3,27 2,18 0,00 0,00 3,30 5,45 0,00 0,00 0,00 9,54 23,74
27 A Piribauer Josef / A 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23,32
28 A Zumstein Philip / A 0,00 0,00 13,65 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,10
29 C Jančík Jaroslav / CZ 5,45 3,27 0,00 0,00 4,40 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93
30 A Vacík Petr / CZ 13,39 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84
31 C Brna Lubomír / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 3,27 0,00 0,00 7,42 7,42 20,31
32 C John Michael / CZ 4,32 4,32 0,00 0,00 5,50 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32
33 A Daniš Janko / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05
34 A Charous Hynek / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75
35 A Machánek Rudo / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84
36 A Květňanský Dick / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 0,00 0,00 0,00 13,52
37 D Vaňkát Milan / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 9,54 0,00 12,84
38 B Lucák Robert 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70
39 D Vršínský Ivan / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 0,00 11,66
40 A Staněk Tadeáš / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 0,00 11,44
41 D Machalík Ladislav / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44
42 A Baran Zdenko / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63
43 C Matějovský Michal / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70
44 C Hybáček Vladimír / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63
45 D Kotek Tomáš / CZ 0,00 0,00 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42
46 D Bareš Ladislav / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 0,00 7,42
47 D Januška Petr / CZ 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35
48 D Rojka Tomáš / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
49 D Baláž Michal / SK 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46
50 D Forman Miroslav / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35
51 D Kučera Tomáš / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 5,30
52 D Kárný Miroslav / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
53 D Zeman Martin / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
54 A Bartůněk Tibor / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28
55 D Špalek Jiří / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
56 D Jupa Jiří / CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10

 

Fotogalerie

Epilog 2008 objektivem Martina Folty

foto Phen

Další fotografie 1 2 3

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu