Vyhledávání

V mokré Ústecké jednadvacítce v sobotu vyhrál Svoboda před Janíkem a Krámským

V mokré Ústecké jednadvacítce v sobotu vyhrál Svoboda před Janíkem a Krámským

Od 11 hodin dnes v podstatě v jednom kuse lilo. Odpoledne pak jeli závod účastníci MČR, MSR, Historici, přičemž zítra následuje stejný program, navíc se počítá i M Rakouska a Zóny dle propozic.

Miloš Beneš měl velkou kliku, když to po nejrychlejší rovince poslal do vinklu ze široka  a bylo to až na svodidlo. Více již ve fotogalerii pod článkem.

Milan Svoboda má vodu rád, jak  říká i dokazuje  na trati a předváděl na vodě jízdu v úžasných táhlých smycích.

S nejrychlejším plechovým autem jel jako obvykle Dan Michl, celkově v konkurenci  silných  formulí pátý.

V neděli závod pokračuje. Otázkou však zůstává další ročník tradiční akce, neboť ředitel Urban nadále prohlašuje, že letos se jede  na zdejší trati naposledy :-(((

Více dole pod článkem na fotkách !!

INTERNATIONAL HILL-CLIMB CHALLENGE
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ DO VRCHU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011
28.05.2011
1. 1 JSC Racing Pelhřimov Svoboda Milan CZ LOLA T 96/50 E2 2000+ 2:08,32 2:09,02 4:17,34
2. 4 Nutrend Racing Team Janík Václav CZ Lola B O2/50 E2 2000+ 2:10,06 2:10,52 4:20,58
3. 3 Otakar Krámský Krámský Otakar CZ Raynard K-11 E2 2000+ 2:11,31 2:11,99 4:23,30
4. 5 Nutrend Racing Team Krajčí Jaroslav CZ Lola B O2/50 E2 2000+ 2:11,87 2:11,91 4:23,78
5. 6 Czech National Team Michl Dan CZ Opel Michl 2.8 E1 2000+ 2:16,36 2:13,32 4:29,68
6. 12 Ford Team RS Slovakia Koiš Martin SK Ford Fokus E1 2000+ 2:16,37 2:15,91 4:32,28
7. 2 Speed MasterRacing Team Nevěřil Dušan CZ Norma M 20F E2 2000- 2:16,72 2:16,75 4:33,47
8. 33 Slovakia Rally systém Drotár Igor SK Subaru Impreza S12B A 2000+ 2:18,70 2:17,16 4:35,86
9. 28 Andrej Krajčí Krajčí Andrej SK Lola F3000 E2 2000+ 2:18,71 2:22,25 4:40,96
10. 26 EMS Motorsport Slovakia Jureňa Peter SK Mitsubishi Lancer Evo IX N 2000+ 2:21,18 2:21,92 4:43,10
11. 32 Jaromír Malý Malý Jaromír CZ Subaru Impreza STi A 2000+ 2:22,87 2:20,48 4:43,35
12. 25 Ennoble Racing Klub v AČR Beneš Oskar CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:22,75 2:23,18 4:45,93
13. 16 Alfa Klub Olomouc Rokyta Petr CZ Ligier JS 49 C 2000- 2:23,10 2:22,99 4:46,09
14. 68 Petr Tomášek Tomášek Petr CZ Subaru Enterprise E1 2000+ 2:23,44 2:23,23 4:46,67
15. 72 SVC Motorsport Náchod Čermák Jan CZ Lotus WR E1 2000- 2:23,36 2:25,79 4:49,15
16. 74 Michael Jelinek Jelinek Michael A Subaru Impreza E1 2000+ 2:25,54 2:26,44 4:51,98
17. 13 Hill Climb Racing Team Achs Erik SK FormuleOpel Lotus E2 2000- 2:26,49 2:26,08 4:52,57
18. 71 SVC Motorsport Náchod Vitver Vladimír CZ Lotus WR E1 2000- 2:23,84 2:29,14 4:52,98
19. 9 JSC Racing Pelhřimov Nový Lubor CZ Dallara JSC 302 E2 2000- 2:25,68 2:28,35 4:54,03
20. 45 JMC Slovakia s.r.o. Miloň Ján SK Škoda Fabia WRC A 2000+ 2:26,86 2:27,59 4:54,45
21. 22 Evolution Racing Prague Jerman Martin CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:28,70 2:28,27 4:56,97
22. 30 Stefan Wiedenhofer Wiedenhofer Stefan A Mitsubishi Lancer Evo 6 A 2000+ 2:29,29 2:28,17 4:57,46
23. 62 Nutrend Racing Team Chlum Pavel CZ Škoda Felicia Pick-Up E1 1600- 2:29,30 2:29,42 4:58,72
24. 61 Team Homola Motorsport Homola Jaro SK Citroen C2 Super 1600 E1 1600- 2:29,03 2:30,78 4:59,81
25. 8 Alfa Klub Olomouc Ludvík Otto CZ Martini F2 E2 2000- 2:30,46 2:30,76 5:01,22
26. 37 L Racing s.r.o. Lipták Peter SK Mitsubishi Lancer EVO 8 A 2000+ 2:30,39 2:32,89 5:03,28
27. 65 Martin Krejsa Krejsa Martin CZ Škoda Fabia RS E1 2000- 2:31,94 2:31,36 5:03,30
28. 7 JSC Racing Pelhřimov Prášková Edita CZ Dallara JSC 301 E2 2000- 2:30,84 2:33,07 5:03,91
29. 40 AK Vsetín v AČR Krampota Ivo CZ BMW M3 E1 2000+ 2:32,15 2:33,02 5:05,17
30. 70 Autocrosový klub Revúca Kriška Jozef SK Škoda Fabie E1 2000- 2:34,24 2:33,18 5:07,42

31. 31 3L Racing Team Samek Martin CZ Ford Fokus Kit Car A 2000- 2:34,54 2:33,55 5:08,09
32. 27 Evolution Racing Prague Sajler Filip CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:34,79 2:34,02 5:08,81
33. 241 Martin Vondrák Vondrák Martin CZ March 712M F2 CAT.4 D3 2:35,78 2:34,20 5:09,98
34. 73 Jan Procházka Procházka Jan CZ BMW 320 is E1 2000- 2:37,50 2:35,54 5:13,04
35. 67 SÚDST s.r.o. Gróf Marián SK Suzuki Swift Sport E1 1600- 2:35,81 2:38,10 5:13,91
36. 19 CR Racing Team Rozum Ctirad SK Subaru WRX Sti S 2000+ 2:38,88 2:36,50 5:15,38
37. 41 Strong Racing Team Čambálik Bohumír SK Peugeot 306 S-16RS E1 2000- 2:40,75 2:37,99 5:18,74
38. 207 Alfa Klub v AČR Kolář Pavel CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:39,34 2:39,53 5:18,87
39. 202 Miroslav Adámek Adámek Miroslav CZ NSU TT 1300 CAT.2 B3 2:40,93 2:38,31 5:19,24
40. 34 Ennoble Racing Klub v AČR Benešová Dominika CZ Alfa Romeo/147 SP 2:42,38 2:42,16 5:24,54
41. 243 SK Industrietechnik Tykal Petr CZ F-Easter MTX 1-03 CAT.4 D2 2:44,54 2:40,83 5:25,37
42. 300 Roman Valenta Schwan Roman CZ Renault Clio Williams E1H 2000- 2:43,81 2:42,57 5:26,38
43. 166 Nutrend Racing Team Ježek Radim CZ Škoda Felicia E1 1400- 2:46,08 2:44,32 5:30,40
44. 244 Dan Klesnil Klesnil Dan CZ MTX 1-06 Easter CAT.4 D2 2:45,69 2:44,78 5:30,47
45. 217 Alfa Klub Olomouc Konečný Zdenek CZ BMW 2002 Ti CAT.2 B5 2:46,25 2:44,52 5:30,77
46. 201 Czech National Team Michl Josef CZ Porsche 911S CAT.1 A5 2:44,60 2:46,85 5:31,45
47. 44 Nutrend Racing Team Trnka Jan CZ Škoda Felicia A 1400- 2:45,59 2:45,93 5:31,52
48. 101 Slovakia Rally systém Kovalčík Michal SK Škoda Octavia WRC E1 2000+ 2:48,21 2:44,62 5:32,83
49. 213 Stejskal Milan Stejskal Milan CZ Fiat 128 SC CAT.2 B3 2:48,47 2:44,70 5:33,17
50. 203 Czech National Team Vacek Lubomír CZ BMW 2002 Ti CAT.1 A5 2:48,22 2:47,23 5:35,45
51. 245 Ondřej Mikov Mikov Ondřej CZ MTX 1-03 CAT.4 D2 2:49,46 2:48,18 5:37,64
52. 210 Nutrend Racing Team Kubíček Jiří CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:59,19 2:39,09 5:38,28
53. 220 Alfa Klub v AČR Kolář Petr CZ Škoda 110R CAT.3 C1 2:51,87 2:50,03 5:41,90
54. 206 SK Industrietechnik Konicar Vladimír CZ BMW 2002 Ti CAT.1 A5 2:50,52 2:51,75 5:42,27
55. 211 Czech National Team Dlouhý Petr CZ Škoda 130RS CAT.3 C1 2:54,27 2:48,51 5:42,78
56. 58 Miroslav Sutlak Šutlák Miroslav SK Škoda 120 s Rally E1 1400- 2:52,04 2:54,90 5:46,94
57. 226 Gabriela Andrišeková Andrišeková Gabriela SK Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:55,68 2:55,03 5:50,71
58. 308 Autotechna Racing Team Baránek Jaroslav SK Ferrari 308 GT4 Dino CAT.3 C3 2:56,05 2:55,16 5:51,21
59. 232 František Oravec Oravec František SK Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:55,76 2:56,05 5:51,81
60. 17 František Kuča Kuča František SK Honda Civic Type R S 2000- 2:56,34 2:56,28 5:52,62
61. 102 Slovakia Rally systém Kovalčík jun. Michal SK Škoda Octavia WRC E1 2000+ 3:02,95 2:50,39 5:53,34
62. 304 Rostislav Majšajdr Mihulka Roman CZ Škoda Felicia 1,3 Sport E1H 1400- 3:06,50 3:00,32 6:06,82

63. 51 APPSTORES MOTORSPORT Hrubý Milan CZ Škoda Fabia E1H 1400- 2:57,76 3:12,28 6:10,04
64. 301 Martin Chytil Chytil Martin CZ Škoda 120 s E1H 1400- 3:10,02 3:00,61 6:10,63
65. 302 Martin Chytil Chytil Jaroslav CZ Škoda 110R E1H 1400- 2:59,92 3:15,58 6:15,50
66. 233 Mario Grumich Grumich Mário SK Škoda 120 s Rally HK1 - 3:12,14 3:04,77 6:16,91
67. 234 Miloš Tužimský Tužinský Miloš SK METALEX MTX 1-02 CAT.4 D2 3:19,89 3:08,56 6:28,45
68. 42 Veronika Vanyová Vanyová Veronika SK Honda CRX S 1600- 3:16,05 3:13,36 6:29,41
69. 204 Ivan Klícha Klícha Ivan CZ Volvo 544 Sport CAT.1 A5 3:21,45 3:19,93 6:41,38
70. 305 Rostislav Majšajdr Majšajdr Rostislav CZ BMW 2002 Ti E1H 2000- 3:10,63 4:02,15 7:12,78
71. 77 Autotechna Racing Team Mády Tomáš SK Kia cee'd diesel E1 2000- 2:40,39 4:44,00 7:24,39
10 MSC.Rottenegg Waldy Hermann A Lola B06/51 E2 2000+ 2:24,32 DNS
38 Marius Pedersen Team Pohner Karel CZ Honda Civic Type R A 2000- 2:35,35 DNF
50 3L Racing Team Kozar YEVHEN CZ Opel Astra OPC SP 2:37,99 DNS
215 SK Industrietechnik Král Oskar CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 DNF DNS
88 Ennoble Racing Klub v AČR Vojáček Petr CZ Nissan 350Z GT DNF DNS
11 Czech National Team Beneš Miloš CZ Ralt RT23 F3000 E2 2000+ DNF DNS
23 AK-Tišnov Tomkovič Ondřej CZ Opel Astra OPC N 2000- DNS DNS


Ředitel Závodu: Miroslav Urban

 

Pavel Jelínek

 

Fotogalerie

Zmoklá Ústecká21 od P. a T. Malých

Další fotografie 1 2 3 4 5 6

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu