IRC 2009 je za svoji polovinou. České Fábie S2000 se drží slušně !!
IRC 2009 je za svoji polovinou a především se blíží naší Barum Czech rallye Zlín 2009. Po víkendovém zlatu a stříbru v Rusku se dopředu vyšvihly i české Fábie S2000 továrního týmu Škoda Motorsport.
Což bude právě velké lákadlo před Barumkou, kde lze čekat obrovský nápor diváků a fandů domácí značky. Mezitím je ale ještě v kalendáři soutěž na Madeiře.
Škoda drží průběžné stříbro ztásluhou stabilních výkonů Kopeckého v jednotlivcích, zatímco v Rusku zlatý Hanninec je šestý, ale se stejným počtem bodů, jako má pátý v pořadí. No a Jan Kopecký mimochodem ztrácí pouhý bodík na vedoucího Krise Meekeho s 30 body.
Stříbro patří českému týmu také v hodnocení značek. Škoda dobře rozjetého Monte..... - mohlo to vypadat ještě jinak.
IRC DRIVERS
# Drivers Points Best of 7
1 Kris Meeke (GB) 30 30 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2 Jan Kopecky (CZ) 29 29 5 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0
3 Freddy Loix (B) 24 24 8 5 0 5 6 0 0 0 0 0 0
4 Giandomenico Basso (I) 17 17 4 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0
5 Nicolas Vouilloz (F) 14 14 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0
6 Juho Hanninen (FIN) 14 14 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0
7 Sebastien Ogier (F) 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Carl Tundo (EAK) 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alistair Cavenagh (GB) 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Franz Wittman (A) 7 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0
11 Lee Rose (EAK) 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stephane Sarrazin (F) 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Asad Anwar (EAK) 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pieter Tsjoen (B) 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
15 Guy Wilks (UK) 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
16 Fernando Peres (P) 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Alex Horsey (EAK) 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alejandro Cancio (RA) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Frederic Romeyer (F) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Quentin Mitchel (EAK) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rafael Tulio (BR) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Anton Alen (FIN) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 Gilles Schammel (LUX) 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
24 Jasper v d Heuvel (NL) 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Boris Zimin (RUS) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Luis Tedesco (BR) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Conrad Rautenbach (ZW) 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Navraj Hans (EAK) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Olivier Burri (CH) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Patrick Atrtru (F) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Peter Horsey (EAK) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ricardo Moura (P) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Marcos Tokarski (BR) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kaspar Koitla (EST) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IRC MANUFACTURERS
# Manufacturers Points Best of 7
1 Peugeot 68 68 18 18 0 16 16 0 0 0 0 0 0
2 Skoda 43 43 5 0 0 8 12 18 0 0 0 0 0
3 Ralliart 41 41 4 4 18 7 2 6 0 0 0 0 0
4 Abarth 24 24 6 8 0 0 1 9 0 0 0 0 0
5 Proton 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 Honda 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IRC 2WD CUP DRIVERS
# Drivers Points Best of 7
1 Manuel Villa (I) 18 18 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
2 Denis Millet (F) 18 18 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0
3 Rafael Tulio (BR) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kaspar Koitla (EST) 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
5 Marcel Piepers (NL) 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
6 Dmitriy Voronov (RUS) 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 Luis Tedesco (BR) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Guy Mottard (F) 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marcos Tokarski (BR) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Aleksandr Zolotar (RUS) 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
11 Martijn Braat (NL) 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
12 Nick West (GB) 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vladimir Kabanov (RUS) 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
14 Marcos Valandro (BR) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Patrik Vandeputte (B) 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
16 Ricardo Fonseca (BR) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Luciano Fleck (BR) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fernando Carvalho (BR) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRC 2WD CUP MANUFACTURERS
# Manufacturers Points Best of 7
1 Peugeot 56 56 8 16 0 10 8 14 0 0 0 0 0
2 Abarth 26 26 10 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
3 Honda 26 26 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0
4 Volkswagen 16 16 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
kalendář IRC 2009
Monaco 21- 24 January
Brazil 05- 07 March
Kenya 03- 04 April
Açores (PT) 07- 09 May
Belgium 18- 20 June
Russia 09- 11 July
Madeira (PT) 30 July - 01 August
Czech Rep. 21- 23 August
Spain 10- 12 September
Italy 24 - 26 September
http://www.ircseries.com/