Sestřihy Le Mans Series 2008, včetně úspěchů českého týmu na televizi SPORT 5
Sestřihy Le Mans Series a úspěchů českého týmu Charouz Racing System na SPORT 5
26. ledna 2009 na SPORT 5, televizní stanici výhradně zaměřené na motoristický sport a motorismus, startuje seriál sestřihů z Le Mans Series 2008, evropské série sportovních vozů, typově vycházející z legendárního závodu 24 hodin Le Mans. Seriál Le Mans Series píše svou historii od roku 2004, kdy vznikl jako Le Mans Endurance Series; přejmenován byl před sezónou 2006.
Na tratích známých evropských okruhů, jakými jsou např. Barcelona, Spa-Francorchamps, Nürburgring nebo Silverstone – soupeří vozy v Le Mans Series dvou základních kategorií – tzv. prototypy LMP (Le Mans Prototypes) a vozy GT (Grand Touring); obě kategorie jsou dále děleny do tříd LMP1, předurčené k boji o absolutní vítězství, a lehčí a méně výkonné LMP2, resp. GT1 a GT2, přičemž narozdíl od prototypů jsou speciály GT mnohem bližší civilním modelům. Sestřih z prvního závodu Le Mans Series 2008 z Barcelony sledujte na SPORT 5 v pondělí 26. ledna od 17:05 hodin.
V sezóně 2008 se prestižního šampionátu Le Mans Series účastnil i český tým Charouz Racing System, který ve svých dílnách připravoval prototyp královské třídy LMP1, Lola B08/60 Coupe, poháněný benzínovým motorem Aston Martin V12. Jeho piloti Jan Charouz a Stefan Mücke právě v Barceloně zaznamenali jeden z největších úspěchů sezóny, když v absolutním pořadí skončili třetí za dvěma továrními vozy, zvýhodněnými turbodieselem.
Po dvouměsíční pauze se na konci ledna znovu roztočí kolotoč A1GP a hodinový sestřih čtvrtého podniku z novozélandského Taupa nebude chybět ani v programu SPORT 5. Ve vedení série je po šesti závodech z dvaceti tým Irska s náskokem osmi bodů před druhými Portugalci a dvanácti bodů před třetími Francouzi. Sestřih nejdůležitějších momentů čtvrtého podniku A1GP vysílá SPORT 5 v neděli 1. února od 15:05 hodin.
Satelitní vysílání SPORT 5 je v období od 23. ledna do 6. února nekódované a tudíž volně přístupné.

Jak SPORT 5 získat?
SPORT 5 je zařazen do nabídky Sport O2 TV.
SPORT 5 je přístupný také klientům UPC ČR sítě – digitální TV a dále v kabelových sítích BKS Capital Partners Praha, HDD Praha, Kabel servis Praha, Planet A Praha, WMS s.r.o. Most, SELF servis Brno, Smart Comp Brno, STARNET České Budějovice, J.Ouda Klášterec nad Ohří, PODA Ostrava, MATTES AD Frýdek-Místek, Kabel Ostrov, s.r.o. Ostrov, Mame Moravské Budějovice, TRI R, a.s. Bratislava a SWAN, a.s. Bratislava.
Kódovaný program SPORT 5 je distribuován na novém transponderu satelitu ASTRA 1E, na orbitální pozici 23,5 st. vých., frq. 11,876 H, SR 27500, FEC ¾ a přístup k němu umožňují karty Trade and Technology (CS Link v České republice a Sky Link na Slovensku) a karty Gital.
Program na 5. týden (26/01-01/02/2009) ZDE
| PROGRAM | 26.1.2009 - Pondělí | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 7:00 | Autobazar | ||||
| 7:15 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 7:30 | Autobazar | ||||
| 7:45 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 8:00 | DTM History 1992 | Zolder | 1.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 9:05 | DTM History 1992 | Nürburgring | 2.závod | ||
| 10:00 | MOTO GP History 2002 | Suzuka | 1.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Pocono | 14.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | Pocono | 14.závod | ||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 15:05 | NASCAR 2008 | Pocono | 14.závod | ||
| 15:30 | LeMans Phenomenon | představení filmu | |||
| 15:45 | Autobazar | ||||
| 16:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 16:05 | DTM History 1992 | Zolder | 1.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 17:05 | LeMans Series 2008 | Barcelona | sestřih 1.závodu | Premiéra | |
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | SPEEDCAR Series | Bahrain | 2.závod | ||
| 19:20 | SPEEDCAR Series | Bahrain | 3.závod | ||
| 20:20 | MOTO GP History 2002 | Suzuka | 1.závod | ||
| 21:20 | FIA GT4 2008 | Monza | 2.podnik | ||
| 21:50 | DTM History 1992 | Nürburgring | 2.závod | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 27.1.2009 - Úterý | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 7:00 | Autobazar | ||||
| 7:15 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 7:30 | Autobazar | ||||
| 7:45 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 8:00 | DTM History 1992 | Wuntsdorf | 3.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 9:05 | DTM History 1992 | AVUS | 4.závod | ||
| 10:00 | MOTO GP History 2002 | Jižní Afrika | 2.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Michigan | 15.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | Michigan | 15.závod | ||
| 14:15 | FIA GT4 2008 | Oschersleben | 3.podnik | ||
| 14:45 | Autobazar | ||||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 15:05 | DTM History 1992 | Wuntsdorf | 3.závod | ||
| 16:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 16:05 | DTM History 1992 | AVUS | 4.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 17:05 | MOTO GP History 2002 | Jižní Afrika | 2.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | Motorvision | 4/2009 (108.episoda) | Premiéra | ||
| 19:20 | ALMS 2008 | Sebring | 1.závod | ||
| 20:20 | ADAC VW Polo Cup | Lausitzring | 4.závod | ||
| 21:00 | ADAC VW Polo Cup | Lausitzring | 5.závod | ||
| 21:40 | LeMans Series 2008 | Barcelona | sestřih 1.závodu | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 28.1.2009 - Středa | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 7:00 | Autobazar | ||||
| 7:15 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 7:30 | Autobazar | ||||
| 7:45 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 8:00 | DTM History 1992 | Hockenheim | 5.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 9:05 | DTM History 1992 | Nürburgring | 6.závod | ||
| 10:00 | MOTO GP History 2002 | Jerez | 3.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Infineon | 16.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | Infineon | 16.závod | ||
| 14:45 | Autobazar | ||||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 15:05 | LeMans Series 2008 | Barcelona | sestřih 1.závodu | ||
| 16:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 16:05 | Motorvision | 4/2009 (108.episoda) | |||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 17:05 | ALMS 2008 | St.Petersburg | 2.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | Grand-Am 2008 | Daytona | 1.závod | ||
| 20:00 | DTM History 1992 | Hockenheim | 5.závod | ||
| 20:50 | MOTO GP History 2002 | Jerez | 3.závod | ||
| 21:50 | DTM History 1992 | Nürburgring | 6.závod | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 29.1.2009 - Čtvrtek | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 7:00 | Autobazar | ||||
| 7:15 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 7:30 | Autobazar | ||||
| 7:45 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 8:00 | DTM History 1992 | Norisring | 7.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 9:05 | DTM History 1992 | Brno | 8.závod | ||
| 10:00 | MOTO GP History 2002 | LeMans | 4.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | New Hampshire | 17.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | New Hampshire | 17.závod | ||
| 14:15 | FIA GT4 2008 | SPA | 4.podnik | ||
| 14:45 | Autobazar | ||||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 15:05 | DTM History 1992 | Norisring | 7.závod | ||
| 16:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 16:05 | MOTO GP History 2002 | LeMans | 4.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 17:05 | DTM History 1992 | Brno | 8.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | O čem se mluví | 5/2009 | Premiéra | ||
| 18:50 | AutoMag | 5/2009 | Premiéra | ||
| 19:20 | ALMS 2008 | Long Beach | 3.závod | ||
| 20:20 | Grand-Am 2008 | Miami | 2.závod | ||
| 21:10 | ADAC VW Polo Cup | Norisring | 6.závod | ||
| 21:45 | Motorvision | 4/2009 (108.episoda) | |||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 30.1.2009 - Pátek | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 7:00 | Autobazar | ||||
| 7:15 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 7:30 | Autobazar | ||||
| 7:45 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 8:00 | DTM History 1992 | Diepholz | 9.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 9:05 | DTM History 1992 | Singen | 10.závod | ||
| 10:00 | MOTO GP History 2002 | Mugello | 5.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Daytona | 18.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | Daytona | 18.závod | ||
| 14:30 | O čem se mluví | 5/2009 | |||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 15:05 | Autobazar | ||||
| 15:20 | AutoMag | 5/2009 | |||
| 15:55 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 16:00 | DTM History 1992 | Diepholz | 9.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | Premiéra | |||
| 17:05 | MOTO GP History 2002 | Mugello | 5.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | Německé závodní serie 2008 | 7/2008 | Premiéra | ||
| 18:50 | BTCC 2008 | Brands Hatch | 1.závod | ||
| 19:40 | ALMS 2008 | Tooele | 4.závod | ||
| 20:35 | Grand-Am 2008 | Mexico | 3.závod | ||
| 21:15 | ADAC VW Polo Cup | Nürburgring | 7.závod | ||
| 21:50 | DTM History 1992 | Singen | 10.závod | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 31.1.2009 - Sobota | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 8:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 8:05 | Autobazar | ||||
| 8:20 | Německé závodní serie 2008 | 7/2008 | |||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 9:05 | DTM History 1992 | Nürburgring | 11.závod | ||
| 10:00 | DTM History 1992 | Hockenheim | 12.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Chicagoland | 19.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | NASCAR 2008 | Chicagoland | 19.závod | ||
| 14:30 | AutoMag | 5/2009 | |||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 15:05 | Autobazar | ||||
| 15:20 | O čem se mluví | 5/2009 | |||
| 15:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 16:00 | MOTO GP History 2002 | Barcelona | 6.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 17:05 | Grand-Am 2008 | Virginia | 4.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | ALMS 2008 | Lime Rock | 5.závod | ||
| 19:20 | ADAC VW Polo Cup | Brands Hatch | 8.závod | ||
| 20:00 | DTM History 1992 | Nürburgring | 11.závod | ||
| 20:50 | MOTO GP History 2002 | Barcelona | 6.závod | ||
| 21:50 | DTM History 1992 | Hockenheim | 12.závod | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
| Bitmap Bitmap
|
|||||
| PROGRAM | 1.2.2009 - Neděle | ||||
| ČAS | POŘAD | NÁZEV | POPIS | POZNÁMKA | |
| 8:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 8:05 | Autobazar | ||||
| 8:20 | Porsche Carrera Cup | Hockenheim | 9.závod | ||
| 9:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 9:05 | NASCAR 2008 | Indianapolis | 20.závod | ||
| 11:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 11:05 | Autobazar | ||||
| 11:20 | NASCAR 2008 | Indianapolis | 20.závod | ||
| 13:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 13:05 | Německé závodní serie 2008 | 7/2008 | |||
| 13:35 | FIA GT4 2008 | Brno | 5.podnik | ||
| 14:10 | BTCC 2008 | Rockingham | 2.závod | ||
| 15:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 15:05 | A1GP | Taupo | 4.závod | Premiéra | |
| 16:05 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 16:20 | Autobazar | ||||
| 16:10 | SEAT Leon Supercopa | Norisring | 7.závod | ||
| 17:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 17:05 | Autobazar | ||||
| 17:20 | SEAT Leon Supercopa | Norisring | 7.závod | ||
| 18:00 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 18:05 | Autobazar | ||||
| 18:20 | FIA GT4 2008 | Nogaro | 7.podnik | ||
| 18:50 | BTCC 2008 | Donington | 3.závod | ||
| 19:50 | ALMS 2008 | Mid Ohio | 6.závod | ||
| 20:45 | Grand-Am 2008 | Laguna Seca | 5.závod | ||
| 21:35 | ADAC VW Polo Cup | Sachsenring | 9.závod | ||
| 22:05 | ADAC VW Polo Cup | Hockenheim | 10.závod | ||
| 22:40 | Autobazar | ||||
| 22:55 | Dopravní zpravodajství | ||||
| 23:00 | Videotext | ||||
BPA

