Vyhledávání

Finsko 2009: Martin Prokop začal výborně a vévodí juniorské klasifikaci !!

Finsko 2009: Martin Prokop začal výborně a vévodí juniorské klasifikaci !!

Finsko – 1. den: Prokop s Tománkem vévodí juniorské klasifikaci

Výtečně zvládla úvodní etapu Finské rally posádka Czech National Teamu Martin Prokop – Jan Tománek. Po devíti rychlostních zkouškách figuruje v čele juniorské klasifikace s mírným náskokem před domácím talentem Pinomäkim s renaultem.

Martin Prokop s Jendou Tománkem se dostali do čela juniorské klasifikace už ve čtvrtek večer, kdy pokořili své konkurenty na divácké speciálce Killeri (dnes uzavře program první etapy). Ve stejném duchu pokračovali i na klasických zkouškách, když jediným, kdo se držel v blízkém kontaktu byl domácí „host“ Kalle Pinomäki s renaultem. Českou dvojici však dokázal porazit pouze dvakrát, shodně na dvou průjezdech poslední zkoušky sekce Palsankyla.

Na zbylých vložkách Prokop dominoval a do večerního servisu dojel s náskokem necelých třinácti sekund před finským rivalem. Podstatnou informací z průběhu první etapy je citelná ztráta Kosciuszka vinou dvou defektů, nedařilo se ani holandským mladíkům Weijsovi a Abbringovi.

„Nasadili jsme docela rychlé tempo a celkově jsme dnes odvedli solidní výkon. Máme drobný náskok na Pinomäkiho, což mě těší, ostatní jsou pozadu mnohem více. I proto nemusím nějak zásadně riskovat, hlídám si místa, o kterých s Jendou víme, že by mohly být problémové. V těchto rychlostech se však může stát cokoli,“ komentoval první den Martin Prokop.

„Navíc v druhých průjezdech cesta na řadě míst hodně povolila, na trati se objevilo množství volných kamenů. Občas jsou docela obrovské a dochází k nepříjemným situacím. Proto musíme zítra auto před druhým kolem více zvednout a zapracovat na nastavení. Ale jinak fungovalo po celý den výtečně, za což patří mechanikům velký dík,“ dodal jezdec Czech National Teamu.

„Očekával jsem, že Pinomäki bude vyrovnaným soupeřem, což se potvrdilo. Nás však více zajímají naši konkurenti v boji o titul a současné pořadí nám naprosto vyhovuje. Přesto na nějaké spekulace či taktizování není čas. Zítra nás čeká nesmírně dlouhý den a až po jeho absolvování se můžeme zabývat taktikou pro nejkratší závěrečnou etapu,“ řekl Prokop na adresu konkurence



Průběžné pořadí JWRC po RZ9:
1. Prokop (Citroën C2 S1600) 1:12:10.5
2. Pinomäki (Renault Clio R3) + 12.8
3. Burkart (Suzuki Swift S1600) + 1:16.7
4. Bonato (Suzuki Swift S1600) + 1:25.4
5. Kosciuszko (Suzuki Swift S1600) + 2:15.4
6. Griotti (Renault Clio R3) + 2:16.4
7. Wallenwein (Renault Clio R3) + 5:02.0
8. Bertolotti (Suzuki Swift S1600) + 5:18.0

Jipocar Racing
www.martinprokop.com  

PR

Celkové pořadí po pátku



Leaderboard after Day 1
1. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 1hr 04min 12.3sec
2. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 1hr 04min 15.6sec
3. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 1hr 04min 32.3sec
4. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 1hr 04min 42.4sec
5. M Rantanen/M Lukka FIN Ford Focus RS 1hr 05min 26.4sec
6. H Solberg/C Menkerud NOR Ford Focus RS 1hr 05min 29.0sec
7. M Østberg/J Andersson NOR Subaru Impreza 1hr 05min 48.8sec
8. J Ketomaa/M Stenberg FIN Subaru Impreza 1hr 05min 50.7sec
9. S Ogier/J Ingrassia FRA Citroen C4 1hr 06min 26.9sec
10 M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 1hr 06min 30.4sec

Stage Times

Stage 1: 1. Loeb 1min 20.3sec; 2. Sordo + 0.1; 3. Hirvonen + 0.9; 4= Ogier, Novikov + 1.2; 6. P Solberg + 1.4; 7= Latvala, H Solberg + 1.5; 11. Al Qassimi + 2.0.

Stage 2: 1. Hirvonen 10min 36.2sec; 2. Loeb + 2.9; 3= Sordo, P Solberg + 5.2; 5. Latvala + 7.6; 6. Ostberg + 10.8; 13. Al Qassimi + 47.2.
Overall: 1. Hirvonen 11min 57.4sec; 2. Loeb + 2.0; 3. Sordo + 4.4; 4. P Solberg + 5.7; 5. Latvala + 8.2; 6. Ostberg + 12.0; 13. Al Qassimi + 48.3.

Stage 3: 1. Hirvonen 6min 29.9sec; 2. P Solberg + 1.4; 3. Latvala + 3.3; 4. Sordo + 3.5; 5. Ketomaa + 4.8; 6. Loeb + 7.1; 13. Al Qassimi + 31.0.
Overall: 1. Hirvonen 18min 27.3sec; 2. P Solberg + 7.1; 3. Sordo + 7.9; 4. Loeb + 9.1; 5. Latvala + 11.5; 6. Ostberg + 21.3; 13. Al Qassimi + 1:19.3.

Stage 4: 1. Loeb 6min 42.2sec; 2. Sordo + 2.1; 3. Hirvonen + 2.6; 4. Latvala + 4.6; 5. Ketomaa + 6.2; 6. Rantanen + 7.3; 12. Al Qassimi + 25.4.
Overall: 1. Hirvonen 25min 12.1sec; 2. Loeb + 6.5; 3. Sordo + 7.4; 4. Latvala + 13.5; 5. Ostberg + 28.8; 6. Rantanen + 32.9; 12. Al Qassimi + 1:42.1.

Stage 5: 1. Loeb 7min 06.7sec; 2. Hirvonen + 2.9; 3. Latvala + 4.9; 4. Sordo + 7.1; 5. Rantanen + 10.5; 6. H Solberg + 11.0; 12. Al Qassimi + 37.1.
Overall: 1. Hirvonen 32min 21.7sec; 2. Loeb + 3.6; 3. Sordo + 11.6; 4. Latvala + 15.5; 5. Ostberg + 38.7; 6. Rantanen + 40.5; 12. Al Qassimi + 2:16.3.

Stage 6: 1. Hirvonen 10min 25.2sec; 2. Loeb + 1.6; 3. Sordo + 2.3; 4. Latvala + 4.4; 5. Rantanen + 11.0; 6. Ogier + 13.2; 12. Al Qassimi + 45.4.
Overall: 1. Hirvonen 42min 46.9sec; 2. Loeb + 5.2; 3. Sordo + 13.9; 4. Latvala + 19.9; 5. Rantanen + 51.5; 6. Ostberg + 54.2; 12. Al Qassimi + 3:01.7.

Stage 7: 1. Hirvonen 6min 22.3sec; 2. Latvala + 2.2; 3. Loeb + 2.4; 4. Sordo + 3.1; 5. Ketomaa + 7.7; 6. Rantanen + 8.3; 10. Al Qassimi + 30.0.
Overall: 1. Hirvonen 49min 09.2sec; 2. Loeb + 7.6; 3. Sordo + 17.0; 4. Latvala + 22.1; 5. Rantanen + 59.8; 6. Solberg + 1:06.7; 12. Al Qassimi + 3:31.7.

Stage 8: 1. Loeb 6min 37.0sec; 2. Hirvonen + 1.1; 3. Sordo + 1.9; 4. H Solberg + 6.6; 5. Latvala + 7.0; 6. Ketomaa + 7.5; 12. Al Qassimi + 27.0.
Overall: 1. Hirvonen 55min 47.3sec; 2. Loeb + 6.5; 3. Sordo + 17.8; 4. Latvala + 28.0; 5. Rantanen + 1:06.8; 6. Solberg + 1:12.2; 12. Al Qassimi + 3:57.6.

Stage 9: 1. Loeb 7min 01.6sec; 2. Hirvonen + 2.5; 3. Latvala + 4.0; 4. Sordo + 5.0; 5. H Solberg + 6.1; 6. Rantanen + 8.4; 12. Al Qassimi + 29.6.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 02min 51.4sec; 2. Loeb + 4.0; 3. Sordo + 20.3; 4. Latvala + 29.5; 5. Rantanen + 1:12.7; 6. Solberg + 1:15.8; 12. Al Qassimi + 4:24.7.

Stage 10: 1. Loeb 1min 20.2sec; 2. Sordo + 0.4; 3. Hirvonen + 0.7; 4. Latvala + 1.3; 5= H Solberg, Ostberg + 1.6; 13. Al Qassimi + 2.9.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 04min 12.3sec; 2. Loeb + 3.3; 3. Sordo + 20.0; 4. Latvala + 30.1; 5. Rantanen + 1:14.1; 6. Solberg + 1:16.7; 12. Al Qassimi + 4:26.9.

 

Fotogalerie

Martin Prokop ve Finsku 2009, foto týmu

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu