Vyhledávání

Martin Prokop na Korsice začal výborně

Martin Prokop na Korsice začal výborně

Martin Prokop svádí boj o vedení v Korsické rallye [po 1. etapě]

Suverénním způsobem vstoupili Martin Prokop s Janem Tománkem do Korsické rallye, když zvítězili na úvodních třech měřených úsecích. O průběžné vedení v klasifikaci posádek JWRC je nakonec připravil defekt na RZ 6, kvůli kterému odstartují do sobotní etapy z aktuálně druhé pozice.

“Ranní část se nám povedla. Zpočátku jsme jeli spíše na jistotu, ale později jsme museli s ohledem na zrychlující se soupeře přidat na tempu. Na poslední dnešní vložce jsme bohužel udělali defekt a ztratili jsme tak čtrnáct vteřin, což nás stálo průběžné první místo. Nemůžeme tak být úplně spokojení. Je to škoda, vložku jsme do té doby na mezičasech vedli, mrzí mě, že se nám nepodařilo náskok udržet. Náročnost erzet bude totiž postupem času gradovat.”

“S nastavením auta jsme spokojeni, ve večerním servisu jsme jen vyměnili převodovku. Atmosféra závodu je fantastická a velkou měrou se na ní podílejí právě čeští fanoušci, kterých dorazila na Korsiku spousta,” pochvaluje si jihlavský pilot.


Klasifikace JWRC po 1.etapě

1. Campana/Teissier (Renault Clio R3) 1:16:23.7 hod

2. Prokop/Tománek (Citroën C2 S1600) + 9.1 s

3. Bettega/Scattolin (Renault Clio R3) + 13.7 s


PR

Leaderboard after Day 1
1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 1hr 09min 24.3sec
2. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 1hr 09min 56.6sec
3. F Duval/P Pivato BEL Ford Focus RS 1hr 09min 58.3sec
4. P Solberg/P Mills NOR Subaru Impreza 1hr 10min 35.8sec
5. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 1hr 10min 37.0sec
6. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 1hr 10min 39.7sec
7. T Gardemeister/T Tuominen FIN Suzuki SX4 1hr 12min 40.3sec
8. A Mikkelsen/O Floene NOR Ford Focus RS 1hr 12min 42.8sec
9. B Tirabassi/F Gordon FRA Subaru Impreza 1hr 12min 45.7sec
10 U Aava/K Sikk EST Citroen C4 1hr 12min 47.3sec


Stage Times

Stage 1: 1. Loeb 9min 27.4sec; 2. Hirvonen + 4.0; 3. Sordo + 4.5; 4. Duval + 7.3; 5. Latvala + 10.6; 6. Atkinson + 12.6; 17. Al Qassimi + 46.1.

Stage 2: 1. Loeb 9min 21.9sec; 2. Sordo + 2.7; 3. Duval + 5.4; 4. Hirvonen + 6.4; 5. Latvala + 10.0; 6. P Solberg + 11.0; 17. Al Qassimi + 46.4.
Overall: 1. Loeb 18min 49.3sec; 2. Sordo + 7.2; 3. Hirvonen + 10.4; 4. Duval + 12.7; 5. Latvala + 20.6; 6. Atkinson + 24.4; 15. Al Qassimi + 1:32.5.

Stage 3: 1. Loeb 15min 51.4sec; 2. Duval + 3.9; 3. Hirvonen + 4.0; 4. P Solberg + 10.9; 5. Atkinson + 14.2; 6. Latvala + 15.8; 15. Al Qassimi + 1:09.5.
Overall: 1. Loeb 34min 40.7sec; 2. Hirvonen + 14.4; 3. Duval + 16.6; 4. P Solberg + 36.3; 5. Latvala + 36.4; 6. Atkinson + 38.6; 16. Al Qassimi + 2:42.0.

Stage 4: 1. Loeb 9min 32.2sec; 2. Hirvonen + 6.1; 3. Duval + 6.8; 4. Atkinson + 11.3; 5. Latvala + 12.8; 6. Mikkelsen + 16.6; 16. Al Qassimi + 39.1.
Overall: 1. Loeb 44min 12.9sec; 2. Hirvonen + 20.5; 3. Duval + 23.4; 4. Latvala + 49.2; 5. Atkinson + 49.9; 6. P Solberg + 53.5; 16. Al Qassimi + 3:21.1.

Stage 5: 1. Loeb 9min 22.5sec; 2. Hirvonen + 5.2; 3. Duval + 5.3; 4. P Solberg + 10.4; 5. Atkinson + 11.4; 6. Latvala + 12.0; 16. Al Qassimi + 39.1.
Overall: 1. Loeb 53min 35.4sec; 2. Hirvonen + 25.7; 3. Duval + 28.7; 4. Latvala + 1:01.2; 5. Atkinson + 1:01.3; 6. P Solberg + 1:03.9; 16. Al Qassimi + 4:08.9.

Stage 6: 1. Loeb 15min 48.9sec; 2. Duval + 5.3; 3. Hirvonen + 6.6; 4. P Solberg + 7.6; 5. Latvala + 11.5; 6. Atkinson + 14.1; 16. Al Qassimi + 1:06.6.
Overall: 1. Loeb 1hr 09min 24.3sec; 2. Hirvonen + 32.3; 3. Duval + 34.0; 4. P Solberg + 1:11.5; 5. Latvala + 1:12.7; 6. Atkinson + 1:15.4; 15. Al Qassimi + 5:15.5.

 

Fotogalerie

Rallye Monte Carlo 2008 objektivem Martina Viďourka

Další fotografie 1 2 3 4 5

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu