Vyhledávání

Norsko 2009. Těsně vyhrává Loeb před Hirvonenem a dalšími Fordy

Norsko 2009. Těsně vyhrává Loeb před Hirvonenem a dalšími Fordy

Final positions
1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 3hr 28min 15.9sec
2. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 3hr 28min 25.7sec
3. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 3hr 29min 37.7sec
4. H Solberg/C Menkerud NOR Ford Focus RS 3hr 31min 49.4sec
5. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 3hr 32min 07.9sec
6. P Solberg/P Mills NOR Citroen Xsara 3hr 34min 41.3sec
7. M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 3hr 34min 51.5sec
8. U Aava/K Sikk EST Ford Focus RS 3hr 35min 05.0sec
9. M Østberg/O Unnerud NOR Subaru Impreza 3hr 38min 16.4sec
10 S Ogier/J Ingrassia FRA Citroen C4 3hr 41min 05.7sec

Drivers Manufacturers
1. S Loeb 20pts 1. Citroen Total 32pts
2. M Hirvonen 14pts 2. BP Ford Abu Dhabi 22pts
3. D Sordo 12pts 3. Stobart VK M-Sport Ford 16pts
4. H Solberg 10pts 4. Citroen Junior Team 8pts
5. J-M Latvala 6pts
6. C Atkinson 4pts
Stage Times

Stage 18: 1. Hirvonen 16min 07.5sec; 2. Loeb + 5.3; 3. Latvala + 19.3; 4. H Solberg + 19.9; 5. Sordo + 33.6; 6. Wilson + 37.8.
Overall: 1. Loeb 2hr 38min 23.9sec; 2. Hirvonen + 9.7; 3. Latvala + 57.2; 4. H Solberg + 2:55.9; 5. Sordo + 3:21.6; 6. P Solberg + 5:25.4.

Stage 19: 1. Loeb 6min 18.9sec; 2. Hirvonen + 6.1; 3. Latvala + 9.5; 4. Sordo + 12.6; 5. H Solberg + 16.2; 6. Ostberg + 17.5.
Overall: 1. Loeb 2hr 44min 42.8sec; 2. Hirvonen + 15.8; 3. Latvala + 1:05.7; 4. H Solberg + 3:12.1; 5. Sordo + 3:34.2; 6. P Solberg + 5:49.3.

Stage 20: 1. Hirvonen 10min 12.3sec; 2. Loeb + 1.2; 3. Latvala + 4.7; 4. Sordo + 10.4; 5. H Solberg + 10.7; 6. Ogier + 13.0.
Overall: 1. Loeb 2hr 54min 56.3sec; 2. Hirvonen + 14.6; 3. Latvala + 1:09.2; 4. H Solberg + 3:21.6; 5. Sordo + 3:43.4; 6. P Solberg + 6:05.1.

Stage 21: 1. Hirvonen 16min 23.4sec; 2. Loeb + 6.4; 3= Latvala, Sordo + 8.3; 5. P Solberg + 9.0; 6. Aava + 9.4.
Overall: 1. Loeb 3hr 11min 26.1sec; 2. Hirvonen + 8.2; 3. Latvala + 1:11.1; 4. H Solberg + 3:25.7; 5. Sordo + 3:45.3; 6. P Solberg + 6:07.7.

Stage 22: 1. Hirvonen 6min 24.6sec; 2. Loeb + 0.5; 3. Sordo + 8.3; 4. H Solberg + 4.5; 5. Latvala + 4.6; 6. Aava + 7.1.
Overall: 1. Loeb 3hr 17min 51.2sec; 2. Hirvonen + 7.7; 3. Latvala + 1:15.2; 4. H Solberg + 3:29.7; 5. Sordo + 3:48.2; 6. P Solberg + 6:17.3.

Stage 23: 1. Loeb 10min 24.7sec; 2. Hirvonen + 2.1; 3= H Solberg, Sordo + 3.8; 5. Ogier + 5.7; 6. Aava + 6.1; 7. Latvala + 6.6.
Overall: 1. Loeb 3hr 28min 15.9sec; 2. Hirvonen + 9.8; 3. Latvala + 1:21.8; 4. H Solberg + 3:33.5; 5. Sordo + 3:52.0; 6. P Solberg + 6:25.4.

 

foto Vl. Maschl

 

Fotogalerie

Norská rallye 2009 objektivem Vladislava Maschla

Další fotografie 1 2 3

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu