Vyhledávání

V Německu na Fordy zbylo až třetí a čtvrté místo, Subaru až za nimi

V Německu na Fordy zbylo až třetí  a čtvrté místo, Subaru až za  nimi

Německá rallye 2008 je v cíli. Nakonec se stala doublem vozů C4, když za vítěze  Loeba se  dostal ještě stříbrný Sordo. Dva zástupci  značky  Ford se pak srovnali na  třetí a  čtvrté místo, zatímco  dva vozy Subaru Impreza skončily až na dalších dvou místech.

Náš Martin Prokop nakonec  cíl neviděl a další informace  vítězného týmu  přineseme zítra.

Final positions - konečné pořadí :

1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 3hr 26min 19.7sec
2. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 3hr 27min 07.4sec
3. F Duval/P Pivato BEL Ford Focus RS 3hr 27min 39.7sec

4. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 3hr 27min 49.8sec
5. P Solberg/P Mills NOR Subaru Impreza 3hr 28min 55.0sec
6. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 3hr 31min 05.6sec
7. H Solberg/C Menkerud NOR Ford Focus RS 3hr 31min 55.9sec
8. U Aava/K Sikk EST Citroen C4 3hr 31min 57.5sec
9. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 3hr 32min 36.9sec
10 T Gardemeister/T Tuominen FIN Suzuki SX4 3hr 33min 36.5sec

Drivers Manufacturers
1. S Loeb 76pts 1. Citroen Total 123pts
2. M Hirvonen 72pts 2. BP Ford Abu Dhabi 115pts
3. D Sordo 43pts 3. Subaru 69pts
4. C Atkinson 40pts 4. Stobart VK M-Sport 51pts
5. J-M Latvala 34pts 5. Munchi's Ford 19pts
6. P Solberg 27pts 6. Suzuki 13pts

 

Výsledky neděle v jednotlivých erzetách :
Stage Times

Stage 15: 1. Duval 14min 23.1sec; 2. Sordo + 1.8; 3. Hirvonen + 2.2; 4. Loeb + 10.7; 5. P Solberg + 12.3; 6. Aava + 22.4; 14. Al Qassimi + 54.0; 17. Latvala + 1:08.2.
Overall: 1. Loeb 2hr 46min 56.4sec; 2. Sordo + 31.4; 3. Duval + 1:33.6; 4. Hirvonen + 1:39.7; 5. P Solberg + 2:30.3; 6. Atkinson + 3:58.2; 9. Latvala + 5:57.2; 14. Al Qassimi + 11:47.5.

Stage 16: 1. Duval 10min 43.9sec; 2. Hirvonen + 1.9; 3. Loeb + 3.0; 4. Sordo + 8.4; 5. P Solberg + 10.1; 6. Latvala + 14.4; 17. Al Qassimi + 47.8.
Overall: 1. Loeb 2hr 57min 43.3sec; 2. Sordo + 36.8; 3. Duval + 1:30.6; 4. Hirvonen + 1:38.6; 5. P Solberg + 2:37.4; 6. Atkinson + 4:22.5; 9. Latvala + 6:08.6; 14. Al Qassimi + 12:32.3.

Stage 17: 1. Duval 14min 15.7sec; 2. Hirvonen + 3.7; 3. Loeb + 7.0; 4. P Solberg + 10.1; 5. Sordo + 13.4; 6. Latvala + 14.6; 15. Al Qassimi + 49.3.
Overall: 1. Loeb 3hr 12min 06.0sec; 2. Sordo + 43.2; 3. Duval + 1:23.6; 4. Hirvonen + 1:35.3; 5. P Solberg + 2:40.5; 6. Atkinson + 4:38.9; 9. Latvala + 6:16.2; 14. Al Qassimi + 13:14.6.

Stage 18: 1. Duval 10min 45.4sec; 2. Hirvonen + 0.3; 3. P Solberg + 0.7; 4= Loeb, Latvala + 5.9; 6. Aava + 8.0; 14. Al Qassimi + 32.1.
Overall: 1. Loeb 3hr 22min 57.3sec; 2. Sordo + 46.4; 3. Duval + 1:17.7; 4. Hirvonen + 1:29.7; 5. P Solberg + 2:35.3; 6. Atkinson + 4:45.6; 9. Latvala + 6:16.2; 14. Al Qassimi + 13:40.8.

Stage 19: 1= Mikkelsen, P Solberg, Loeb 3min 22.4sec; 4. Aava + 0.1; 5. Atkinson + 0.3; 6. Hirvonen + 0.4; 7. Latvala + 1.0; 12. Al Qassimi + 5.2.
Overall: 1. Loeb 3hr 26min 19.7sec; 2. Sordo + 47.7; 3. Duval + 1:20.0; 4. Hirvonen + 1:30.0; 5. P Solberg + 2:35.3; 6. Atkinson + 4:45.9; 9. Latvala + 6:17.2; 14. Al Qassimi + 13:46.0.

 

Fotogalerie

WRC 2008: Sardínie objektivem Martina Viďourka

Další fotografie 1 2 3

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu