Ceny pohonných hmot v České republice
36.1236.98
36.6636.62
35.3236.19
35.9936.67
35.7036.16
35.7236.53
35.7936.51
36.0436.74
35.8636.41
36.2137.30
36.3736.99
35.6836.37
36.1036.88
35.7736.53
| Průměr ČR | Natural 95 | 35.95 Kč |
| Nafta | 36.63 Kč | |
| Praha | Natural 95 | 36.12 Kč |
| Nafta | 36.98 Kč | |
| Středočeský kraj | Natural 95 | 36.66 Kč |
| Nafta | 36.62 Kč | |
| Jihočeský kraj | Natural 95 | 35.32 Kč |
| Nafta | 36.19 Kč | |
| Plzeňský kraj | Natural 95 | 35.99 Kč |
| Nafta | 36.67 Kč | |
| Karlovarský kraj | Natural 95 | 35.70 Kč |
| Nafta | 36.16 Kč | |
| Ústecký kraj | Natural 95 | 35.72 Kč |
| Nafta | 36.53 Kč | |
| Liberecký kraj | Natural 95 | 35.79 Kč |
| Nafta | 36.51 Kč | |
| Královehradecký kraj | Natural 95 | 36.04 Kč |
| Nafta | 36.74 Kč | |
| Pardubický kraj | Natural 95 | 35.86 Kč |
| Nafta | 36.41 Kč | |
| Vysočina | Natural 95 | 36.21 Kč |
| Nafta | 37.30 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Natural 95 | 36.37 Kč |
| Nafta | 36.99 Kč | |
| Olomoucký kraj | Natural 95 | 35.68 Kč |
| Nafta | 36.37 Kč | |
| Zlínský kraj | Natural 95 | 36.10 Kč |
| Nafta | 36.88 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Natural 95 | 35.77 Kč |
| Nafta | 36.53 Kč |
