Ceny pohonných hmot v České republice
32.4631.44
32.1331.17
31.6630.78
32.0030.88
32.0930.66
31.7130.71
31.8631.00
31.8030.86
32.0831.05
32.0631.27
32.6031.42
31.7330.65
32.3031.28
32.1131.00
| Průměr ČR | Natural 95 | 32.04 Kč |
| Nafta | 31.01 Kč | |
| Praha | Natural 95 | 32.46 Kč |
| Nafta | 31.44 Kč | |
| Středočeský kraj | Natural 95 | 32.13 Kč |
| Nafta | 31.17 Kč | |
| Jihočeský kraj | Natural 95 | 31.66 Kč |
| Nafta | 30.78 Kč | |
| Plzeňský kraj | Natural 95 | 32.00 Kč |
| Nafta | 30.88 Kč | |
| Karlovarský kraj | Natural 95 | 32.09 Kč |
| Nafta | 30.66 Kč | |
| Ústecký kraj | Natural 95 | 31.71 Kč |
| Nafta | 30.71 Kč | |
| Liberecký kraj | Natural 95 | 31.86 Kč |
| Nafta | 31.00 Kč | |
| Královehradecký kraj | Natural 95 | 31.80 Kč |
| Nafta | 30.86 Kč | |
| Pardubický kraj | Natural 95 | 32.08 Kč |
| Nafta | 31.05 Kč | |
| Vysočina | Natural 95 | 32.06 Kč |
| Nafta | 31.27 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Natural 95 | 32.60 Kč |
| Nafta | 31.42 Kč | |
| Olomoucký kraj | Natural 95 | 31.73 Kč |
| Nafta | 30.65 Kč | |
| Zlínský kraj | Natural 95 | 32.30 Kč |
| Nafta | 31.28 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Natural 95 | 32.11 Kč |
| Nafta | 31.00 Kč |
