Vyhledávání

Nový český rekord na Ústecké 21 má Slovák Krajčí. Za ním skončili Janík a Krámský

Nový český rekord na Ústecké 21 má Slovák Krajčí. Za ním skončili Janík a Krámský

INTERNATIONAL HILL-CLIMB CHALLENGE
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ DO VRCHU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011
29.05.2011
1. 5 Nutrend Racing Team Krajčí Jaroslav CZ Lola B O2/50 E2 2000+ 1:50,27 1:51,29 3:41,56
2. 4 Nutrend Racing Team Janík Václav CZ Lola B O2/50 E2 2000+ 1:53,05 1:52,23 3:45,28
3. 3 Otakar Krámský Krámský Otakar CZ Raynard K-11 E2 2000+ 1:54,70 1:52,63 3:47,33
4. 1 JSC Racing Pelhřimov Svoboda Milan CZ LOLA T 96/50 E2 2000+ 1:53,60 1:53,83 3:47,43
5. 28 Andrej Krajčí Krajčí Andrej SK Lola F3000 E2 2000+ 1:55,50 1:55,20 3:50,70
6. 10 MSC.Rottenegg Waldy Hermann A Lola B06/51 E2 2000+ 1:59,64 1:58,02 3:57,66
7. 2 Speed MasterRacing Team Nevěřil Dušan CZ Norma M 20F E2 2000- 1:59,89 1:58,23 3:58,12
8. 7 JSC Racing Pelhřimov Prášková Edita CZ Dallara JSC 301 E2 2000- 2:05,16 2:01,26 4:06,42
9. 6 Czech National Team Michl Dan CZ Opel Michl 2.8 E1 2000+ 2:04,47 2:02,90 4:07,37
10. 81 Pailer Felix Pailer Felix A Lancia Integrale E1 2000+ 2:04,42 2:03,67 4:08,09
11. 241 Martin Vondrák Vondrák Martin CZ March 712M F2 CAT.4 D3 2:05,75 2:03,82 4:09,57
12. 9 JSC Racing Pelhřimov Nový Lubor CZ Dallara JSC 302 E2 2000- 2:07,04 2:08,20 4:15,24
13. 76 Andreas Marko Marko Andreas A Audi STW E1 2000- 2:07,32 2:08,90 4:16,22
14. 71 SVC Motorsport Náchod Vitver Vladimír CZ Lotus WR E1 2000- 2:08,77 2:07,47 4:16,24
15. 29 Mandl Anton Mandl Anton A Opel Lotus E2 2000- 2:11,87 2:07,74 4:19,61
16. 13 Hill Climb Racing Team Achs Erik SK FormuleOpel Lotus E2 2000- 2:11,52 2:08,48 4:20,00
17. 8 Alfa Klub Olomouc Ludvík Otto CZ Martini F2 E2 2000- 2:11,75 2:09,47 4:21,22
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
ABSOLUTE STANDINGS
18. 68 Petr Tomášek Tomášek Petr CZ Subaru Enterprise E1 2000+ 2:12,12 2:09,19 4:21,31
19. 74 Michael Jelinek Jelinek Michael A Subaru Impreza E1 2000+ 2:10,20 2:12,16 4:22,36
20. 72 SVC Motorsport Náchod Čermák Jan CZ Lotus WR E1 2000- 2:11,45 2:11,04 4:22,49
21. 33 Slovakia Rally systém Drotár Igor CZ Subaru Impreza S12B A 2000+ 2:12,51 2:10,19 4:22,70
22. 26 EMS Motorsport Slovakia Jureňa Peter SK Mitsubishi Lancer Evo IX N 2000+ 2:12,56 2:10,91 4:23,47
23. 32 Jaromír Malý Malý Jaromír CZ Subaru Impreza STi A 2000+ 2:12,99 2:13,03 4:26,02
24. 12 Ford Team RS Slovakia Koiš Martin SK Ford Fokus E1 2000+ 2:14,82 2:13,97 4:28,79
25. 63 MSC.Rottenegg Maier Helmut A VW Spiess Golf E1 1600- 2:15,00 2:13,97 4:28,97
26. 25 Ennoble Racing Klub v AČR Beneš Oskar CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:14,95 2:16,20 4:31,15
27. 22 Evolution Racing Prague Jerman Martin CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:16,61 2:16,26 4:32,87
28. 30 Stefan Wiedenhofer Wiedenhofer Stefan A Mitsubishi Lancer Evo 6 A 2000+ 2:17,46 2:15,81 4:33,27
29. 39 THAC László Hernádi H Mitsubishi Lancer EvoVIII A 2000+ 2:17,93 2:15,98 4:33,91
30. 14 Josef Tarmann Tarmann Josef A Dallara Mercedes F 302 E2 2000- 2:16,23 2:18,74 4:34,97
31. 40 AK Vsetín v AČR Krampota Ivo CZ BMW M3 E1 2000+ 2:20,70 2:16,88 4:37,58
32. 43 Bernard Lenz Lenz Bernard A BMW E36 M3 E1 2000+ 2:20,37 2:17,65 4:38,02
Click to buy NOW!
PDF-XChange Viewer
www.docu-track.com
Click to buy NOW!
PDF-XChange Viewer
www.docu-track.com

INTERNATIONAL HILL-CLIMB CHALLENGE
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ DO VRCHU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011
29.05.2011
16:45 2/67
OFICIÁLNÍ
POŘADÍ
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
ABSOLUTE STANDINGS
33. 35 MSC.Rottenegg Martinek Rene A Honda Civic Type R A 2000- 2:19,07 2:19,07 4:38,14
34. 243 SK Industrietechnik Tykal Petr CZ F-Easter MTX 1-03 CAT.4 D2 2:20,79 2:18,35 4:39,14
35. 70 Autocrosový klub Revúca Kriška Jozef SK Škoda Fabie E1 2000- 2:20,36 2:19,85 4:40,21
36. 61 Team Homola Motorsport Homola Jaro SK Citroen C2 Super 1600 E1 1600- 2:21,14 2:20,28 4:41,42
37. 27 Evolution Racing Prague Sajler Filip CZ Mitsubishi Lancer Evo X N 2000+ 2:21,03 2:21,08 4:42,11
38. 101 Slovakia Rally systém Kovalčík Michal SK Škoda Octavia WRC E1 2000+ 2:21,95 2:20,83 4:42,78
39. 45 JMC Slovakia s.r.o. Miloň Ján SK Škoda Fabia WRC A 2000+ 2:26,28 2:16,64 4:42,92
40. 37 L Racing s.r.o. Lipták Peter SK Mitsubishi Lancer EVO 8 A 2000+ 2:21,55 2:21,81 4:43,36
41. 215 SK Industrietechnik Král Oskar CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:21,57 2:22,26 4:43,83
42. 62 Nutrend Racing Team Chlum Pavel CZ Škoda Felicia Pick-Up E1 1600- 2:21,46 2:22,51 4:43,97
43. 31 3L Racing Team Samek Martin CZ Ford Fokus Kit Car A 2000- 2:21,70 2:22,97 4:44,67
44. 36 MSC Rottenegg Ritzberger Kurt A Peugeot 306 GTI A 2000- 2:23,43 2:25,55 4:48,98
45. 21 MSC.Rottenegg Gassler Bernhard A Honda Civic Type R N 2000- 2:25,84 2:25,04 4:50,88
46. 65 Martin Krejsa Krejsa Martin CZ Škoda Fabia RS E1 2000- 2:25,48 2:25,60 4:51,08
47. 34 Ennoble Racing Klub v AČR Benešová Dominika CZ Alfa Romeo/147 SP 2:26,32 2:25,72 4:52,04
48. 245 Ondřej Mikov Mikov Ondřej CZ MTX 1-03 CAT.4 D2 2:27,86 2:24,87 4:52,73
49. 207 Alfa Klub v AČR Kolář Pavel CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:27,18 2:25,55 4:52,73
50. 217 Alfa Klub Olomouc Konečný Zdenek CZ BMW 2002 Ti CAT.2 B5 2:27,33 2:25,42 4:52,75
51. 73 Jan Procházka Procházka Jan CZ BMW 320 is E1 2000- 2:28,86 2:25,16 4:54,02
52. 15 V RACING VELENJE Strožič Mitja SLO Ford Escort RS 2000 E1 2000- 2:28,63 2:27,12 4:55,75
53. 223 Leo Theuretsbacher Theuretsbacher Leo A BMW 2002 Ti CAT.2 B5 2:28,48 2:27,57 4:56,05
54. 67 SÚDST s.r.o. Gróf Marián SK Suzuki Swift Sport E1 1600- 2:28,55 2:28,19 4:56,74
55. 19 CR Racing Team Rozum Ctirad SK Subaru WRX Sti S 2000+ 2:30,44 2:27,77 4:58,21
56. 210 Nutrend Racing Team Kubíček Jiří CZ Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:30,49 2:28,41 4:58,90
57. 41 Strong Racing Team Čambálik Bohumír SK Peugeot 306 S-16RS E1 2000- 2:31,26 2:30,04 5:01,30
58. 77 Autotechna Racing Team Mády Tomáš SK Kia cee'd diesel E1 2000- 2:32,17 2:31,12 5:03,29
59. 202 Miroslav Adámek Adámek Miroslav CZ NSU TT 1300 CAT.2 B3 2:34,00 2:29,51 5:03,51
60. 300 Roman Valenta Schwan Roman CZ Renault Clio Williams E1H 2000- 2:33,97 2:31,45 5:05,42
61. 44 Nutrend Racing Team Trnka Jan CZ Škoda Felicia A 1400- 2:33,14 2:33,71 5:06,85
62. 58 Miroslav Sutlak Šutlák Miroslav SK Škoda 120 s Rally E1 1400- 2:33,69 2:33,34 5:07,03
63. 102 Slovakia Rally systém Kovalčík jun. Michal SK Škoda Octavia WRC E1 2000+ 2:34,37 2:34,00 5:08,37
64. 203 Czech National Team Vacek Lubomír CZ BMW 2002 Ti CAT.1 A5 2:35,60 2:33,09 5:08,69
65. 201 Czech National Team Michl Josef CZ Porsche 911S CAT.1 A5 2:34,72 2:34,22 5:08,94
66. 206 SK Industrietechnik Konicar Vladimír CZ BMW 2002 Ti CAT.1 A5 2:35,53 2:34,42 5:09,95
Click to buy NOW!
PDF-XChange Viewer
www.docu-track.com
Click to buy NOW!
PDF-XChange Viewer
www.docu-track.com

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011

29.05.2011

16:45 3/67

OFICIÁLNÍ

POŘADÍ

ABSOLUTNÍ POŘADÍ

ABSOLUTE STANDINGS

67. 88 Ennoble Racing Klub v AČR Vojáček Petr CZ Nissan 350Z GT 2:38,40 2:36,09 5:14,49

68. 211 Czech National Team Dlouhý Petr CZ Škoda 130RS CAT.3 C1 2:39,43 2:35,37 5:14,80

69. 16 Alfa Klub Olomouc Rokyta Petr CZ Ligier JS 49 C 2000- 2:03,75 3:11,51 5:15,26

70. 220 Alfa Klub v AČR Kolář Petr CZ Škoda 110R CAT.3 C1 2:37,50 2:38,23 5:15,73

71. 17 František Kuča Kuča František SK Honda Civic Type R S 2000- 2:40,36 2:39,56 5:19,92

72. 308 Autotechna Racing Team Baránek Jaroslav SK Ferrari 308 GT4 Dino CAT.3 C3 2:41,03 2:39,74 5:20,77

73. 232 František Oravec Oravec František SK Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:41,31 2:40,47 5:21,78

74. 226 Gabriela Andrišeková Andrišeková Gabriela SK Škoda 130 RS CAT.3 C1 2:42,29 2:41,21 5:23,50

75. 208 Czech National Team Indrová Michaela CZ Škoda 110 L CAT.2 B2 2:43,37 2:41,19 5:24,56

76. 301 Martin Chytil Chytil Martin CZ Škoda 120 s E1H 1400- 2:41,63 2:44,46 5:26,09

77. 242 Karl August August Karl A VW Austro V CAT.4 D2 2:44,93 2:45,58 5:30,51

78. 244 Dan Klesnil Klesnil Dan CZ MTX 1-06 Easter CAT.4 D2 2:46,47 2:45,54 5:32,01

79. 166 Nutrend Racing Team Ježek Radim CZ Škoda Felicia E1 1400- 2:53,98 2:38,47 5:32,45

80. 205 Czech National Team Indra Jindřich CZ Škoda 110 L CAT.2 B2 2:44,16 2:48,91 5:33,07

81. 233 Mario Grumich Grumich Mário SK Škoda 120 s Rally HK1 - 2:48,19 2:49,03 5:37,22

82. 302 Martin Chytil Chytil Jaroslav CZ Škoda 110R E1H 1400- 2:50,93 2:49,44 5:40,37

83. 304 Rostislav Majšajdr Mihulka Roman CZ Škoda Felicia 1,3 Sport E1H 1400- 2:51,01 2:49,42 5:40,43

84. 234 Miloš Tužimský Tužinský Miloš SK METALEX MTX 1-02 CAT.4 D2 2:54,35 2:46,09 5:40,44

85. 322 SAS Zlín Štěrba Josef CZ Fiat Abhart 1000 TC CAT.1 A2 2:53,54 2:50,23 5:43,77

86. 222 Jürgen Pachteu Pachteu Jürgen A Steyr Puch 650 TR CAT.1 A1 2:55,46 2:54,63 5:50,09

87. 204 Ivan Klícha Klícha Ivan CZ Volvo 544 Sport CAT.1 A5 2:58,01 2:59,18 5:57,19

88. 42 Veronika Vanyová Vanyová Veronika SK Honda CRX S 1600- 3:01,08 2:59,40 6:00,48

89. 212 Jindřich Indra Nešetřil Pavel CZ Škoda 110 L CAT.2 B2 3:09,90 3:05,63 6:15,53

213 Stejskal Milan Stejskal Milan CZ Fiat 128 SC CAT.2 B3 2:36,03 DNS

23 AK-Tišnov Tomkovič Ondřej CZ Opel Astra OPC N 2000- DNS DNS

38 Marius Pedersen Team Pohner Karel CZ Honda Civic Type R A 2000- DNS DNS

50 3L Racing Team Kozar YEVHEN CZ Opel Astra OPC SP DNS DNS

Ředitel Závodu:

 

Miroslav Urban

 

Click to buy NOW!

PDF-XChange Viewer

www.docu-track.com

Click to buy NOW!

PDF-XChange Viewer

www.docu-track.com

INTERNATIONAL HILL-CLIMB CHALLENGE

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ DO VRCHU

 

Fotogalerie

Zmoklá Ústecká21 od P. a T. Malých

Další fotografie 1 2 3 4 5 6

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu