Nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi
| 0,00 ‰ | 0,02 ‰ | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
|---|---|---|---|---|
| Albánie | Norsko | Litva | Belgie | Irsko |
| Bělorusko | Polsko | Bosna a Hercegovina | Lucembursko | |
| Česká republika | Švédsko | Bulharsko | Velká Británie | |
| Estonsko | Dánsko | |||
| Chorvatsko | Finsko | |||
| Kypr | Francie | |||
| Maďarsko | Island | |||
| Rumunsko | Itálie | |||
| Rusko | Lotyšsko | |||
| Slovensko | Makedonie | |||
| Ukrajina | Monako | |||
| Německo | ||||
| Nizozemí #1 | ||||
| Portugalsko | ||||
| Rakousko | ||||
| Řecko #2 | ||||
| Slovinsko #3 | ||||
| Španělsko | ||||
| Švýcarsko | ||||
| Turecko |
#2 Pro řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky je limit alkoholu v krvi 0,02 ‰
#3 Řidiči, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky nemají alkohol v krvi povolen.

